Aviapool Logo
Aviapool Logo
RSS Link
LinkedIn Link
Twitter Link
Facebook Link

Recent Tool Lists



Recent Tool Lists
15 May 20249 May 20248 May 20247 May 20246 May 2024
4 May 20244 May 20242 May 202411 April 202410 April 2024
7 April 20244 April 20244 April 202422 March 202422 March 2024
14 March 20246 March 20244 March 202428 February 202428 February 2024
28 February 202420 February 202420 February 202420 February 202420 February 2024
20 February 202414 February 202414 February 20249 February 20243 February 2024
2 February 20242 February 202431 January 202424 January 202424 January 2024
18 January 202417 January 202417 January 202417 January 202417 January 2024
16 January 202416 January 202416 January 202416 January 202416 January 2024
16 January 202416 January 202416 January 202416 January 202415 January 2024
15 January 202415 January 202415 January 202415 January 202412 January 2024
12 January 202412 January 20244 January 20243 January 20243 January 2024
2 January 20242 January 20242 January 202414 December 202314 December 2023
13 December 202311 December 20239 November 20239 November 20237 November 2023
4 November 20232 November 20232 November 202327 October 202327 October 2023
25 October 202325 October 202313 October 202313 October 20237 October 2023
5 October 202327 September 202327 September 202311 September 20237 September 2023
6 September 20236 September 20235 September 20239 August 20234 August 2023
2 August 202318 July 202311 July 20237 July 20236 July 2023
5 July 20235 July 20234 July 202328 June 202313 June 2023
12 June 202311 June 20235 June 20235 May 20233 May 2023
10 April 20237 April 20236 April 202329 March 202329 March 2023
27 March 202320 March 20238 March 20237 March 20236 March 2023
4 March 20238 February 20238 February 20237 February 20233 February 2023
20 January 202310 January 20239 January 20236 January 20236 January 2023
6 January 20236 January 20236 January 202330 December 202221 December 2022
20 December 202220 December 202216 December 202216 December 202225 October 2022
13 September 202213 September 20226 September 20225 September 202215 August 2022
15 August 202215 July 20225 July 20225 July 20225 July 2022
29 June 202227 June 202214 June 202213 June 20227 June 2022
7 June 20227 June 202210 May 202217 February 202225 January 2022
14 January 202214 January 202215 December 202119 November 202117 November 2021
11 November 202111 November 202117 March 202118 February 202118 January 2021
21 October 202025 September 202024 September 202014 September 20203 September 2020
27 August 202022 August 202028 July 202028 June 202022 June 2020
17 June 20204 June 20203 June 202012 April 202011 April 2020
10 April 20206 April 20205 April 20202 April 202025 March 2020
1 March 202012 February 20209 February 202024 December 20194 December 2019
28 October 201919 August 201918 August 201931 July 201921 July 2019
20 July 201918 July 20199 July 20191 June 201931 May 2019
30 May 201928 May 201911 May 201925 April 20195 March 2019
3 March 201926 February 201915 February 20196 February 201920 January 2019
19 January 201916 January 201913 January 201919 December 201813 November 2018
11 November 201828 October 201824 October 20189 September 20184 September 2018
31 August 201831 July 201815 July 201817 June 20188 May 2018
29 April 201818 March 20184 March 20183 March 201814 February 2018
31 January 201822 January 201820 December 201710 December 201712 November 2017
7 November 20176 November 201711 October 20173 October 201728 September 2017
19 September 20171 September 201716 August 201718 July 201713 July 2017
5 July 20179 May 20173 May 201725 April 201727 February 2017
10 February 20173 February 20172 February 201713 December 20164 December 2016
3 December 201630 November 201629 November 20164 November 201618 October 2016
14 October 201613 October 20164 October 201613 September 201627 August 2016
18 August 201617 August 201616 August 201612 August 201610 August 2016
4 August 201621 July 20166 July 201616 June 20169 June 2016
8 June 201626 May 201613 May 201628 April 20161 March 2016
22 February 201621 February 201617 February 201611 February 20169 February 2016
28 January 201627 January 201626 January 201623 January 201622 January 2016
20 January 20166 January 20162 December 201526 November 201524 November 2015
23 October 201518 October 201525 September 201523 September 201517 September 2015
20 August 201519 August 201530 July 201529 July 201522 July 2015
10 July 20152 July 20158 June 20157 June 20156 June 2015
5 June 20151 June 201521 May 201520 May 201527 April 2015
24 April 201516 April 201510 April 201511 March 20154 March 2015
20 February 201514 February 20158 February 20157 February 20156 February 2015
5 February 20154 February 201528 January 201523 January 201520 January 2015
14 January 201522 December 201413 December 20145 December 20144 December 2014
3 December 201430 November 201429 November 201428 November 201427 November 2014
26 November 201424 November 201419 November 201416 October 201422 September 2014
20 September 201411 September 20148 September 20147 September 20146 September 2014
1 September 201431 August 20147 August 201415 July 201413 July 2014
12 July 201410 July 20147 July 20145 July 20144 July 2014
29 June 201421 June 201420 June 20149 June 201415 May 2014
13 May 201411 May 201415 April 201431 March 201430 March 2014
27 March 201425 March 201423 March 201427 February 201424 February 2014
17 February 201415 February 201414 February 20145 February 20144 February 2014
24 January 201415 January 201413 January 20148 January 20141 January 2014


27 August 2016
Part NumberTool DescriptionLocationAircraft
or
Engine
40198A53803014001 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT6 53-15-23:FIG 603 PG405 CalibrateNorth America
40298A53803016 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-15-07:PG5 FIG4 CalibrateNorth America
40398A53803018 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-15-08:PG5 FIG3 CalibrateNorth America
40498A53803018000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 57-10-33, FIG403, PG404 CalibrateNorth America
40598A5380301900 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 57-10-46:PG404 FIG403 CalibrateNorth America
40698A53803019000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-15-19:PG5 FIG3 CalibrateNorth America
40798A5380302000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 57-10-46:PG404 FIG404 CalibrateNorth America
40898A53803020000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-15-19:PG5 FIG4 CalibrateNorth America
40998A54003069000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-20:PG404 FIG403 CalibrateNorth America
41098A54003072 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG403 CalibrateNorth America
41198A54003072000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG403 CalibrateNorth America
41298A54003073 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG404 CalibrateNorth America
41398A54003073000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG404 CalibrateNorth America
41498A54003074000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 54-50-15:PG404 FIG404 CalibrateNorth America
41598A54003075 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 54-40-00: PG5 FIG3 CalibrateNorth America
41698A54003077 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 54-40-00: PG5 FIG4 CalibrateNorth America
41798A54003096000 CalibrateAirbus A310 54-50-20 pt4 fig 402 CalibrateNorth America
41898A54003097000 CalibrateAirbus Standard, A300/600 PT4 54-50-26:CONFIG1 PG402 FIG401 CalibrateNorth America
41998A54003098000 CalibrateAirbus Standard, A300/600 PT4 54-50-31:PG404 FIG403 CalibrateNorth America
42098A54403025 CalibrateShoe, A300 PT4 54-40-00 CalibrateNorth America
42198A54403025000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-20:PG405 FIG404 CalibrateNorth America
42298A54403026 CalibrateAirbus Transducer Cover with Handle CalibrateNorth America
42398A54403026000 CalibrateAirbus Transducer Cover with Handle, Part 4 54-51-23 pg409 fig 408 CalibrateNorth America
42498A57103009000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 57-10-03:FIG 404 PG404 CalibrateNorth America
42598A57103011 CalibrateSurface Standard with .2, .5, 1mm Notches, 2024T6 CalibrateNorth America
42698A57103013000 CalibrateTap Test Tool, A330 51-10-03 CalibrateNorth America
42798A57103016000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 57-10-23:FIG 403 PG404 - CAA+P CalibrateNorth America
42898A57103016001 CalibrateAirbus Standard A300-600 PT4 57-10-04:PG 404 FIG 403 CalibrateNorth America
42998A57103017 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT6 57-10-29 PG 604 FG 603 CalibrateNorth America
43098A57103017000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 FIG4 see drawing provided CalibrateNorth America
43198S51005000-200 CalibrateTap Test Tool, ATR72 PT3 51-30-00 PG 304..FG 302.. CalibrateNorth America
43298S51605001-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 51-60-00 PT6:PG628 FIG615 2024T3 CalibrateNorth America
43398S51605001-202 CalibrateCalibration Standard, ATR72 51-60-00 PT6:PG628 FIG615 15-5PH CalibrateNorth America
43498S51605001-204 CalibrateCalibration Standard, ATR72 51-60-00 PT6:PG628 FIG615 TA6V CalibrateNorth America
43598S51605001-206 CalibrateCalibration Standard, ATR72 51-60-00 PT6:PG628 FIG615 CalibrateNorth America
43698S51605001-208 CalibrateCalibration Standard, ATR72 51-60-00 PT6:PG628 FIG615 CalibrateNorth America
43798S51605001-212 CalibrateAR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 2024T3 CalibrateNorth America
43898S51605001-214 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 15-5PH CalibrateNorth America
43998S51605001-216 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 TA6V CalibrateNorth America
44098S51605001-218 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 2024T3 CalibrateNorth America
44198S51605001-218-5 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 2024T3, .375 thru .625, no countersink CalibrateNorth America
44298S51605001-219 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 CalibrateNorth America
44398S51605001-220 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 15-5PH CalibrateNorth America
44498S51605001-222 CalibrateATR Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG629 FIG616 SHT1 TA6V CalibrateNorth America
44598S51605001-224 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG630 FIG616 SHEET2 2024T3 CalibrateNorth America
44698S51605001-226 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG630 FIG616 SHEET2 15-5PH CalibrateNorth America
44798S51605001-228 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG630 FIG616 SHEET2 TA6V CalibrateNorth America
44898S51605001-230 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG630 FIG616 SHEET2 2024T3 CalibrateNorth America
44998S51605001-232 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG630 FIG616 SHEET2 15-5PH CalibrateNorth America
45098S51605001-234 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 51-60-00:PG630 FIG616 SHEET2 TA6V CalibrateNorth America
45198S52305005-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 52-31-04:PG404 FIG401 CalibrateNorth America
45298S52305005-002 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 52-31-04:PG411 FIG402 CalibrateNorth America
45398S52305008-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42-400/500 PT6 52-31-04:PG603 FIG601 CalibrateNorth America
45498S523104-ATR72/42 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 52-31-04: PG603 FIG601, SB52-1057 or SB52-1058 CalibrateNorth America
45598S53005005 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-61-03:PG607 FIG601 SHT2 CalibrateNorth America
45698S53005005-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-31-01:PG606 FIG601 SHT1 CalibrateNorth America
45798S53005006-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-31-01:PG606 FIG601 SHT1 CalibrateNorth America
45898S53005007-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-31-04:PG606 FIG601 SHT1 CalibrateNorth America
45998S53005008-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-31-21:PG608 FIG601 SHT1 CalibrateNorth America
46098S53005009-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-51-02:PG608 FIG601 CalibrateNorth America
46198S53005010-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-51-03:PG606 FIG601 CalibrateNorth America
46298S53005011-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-61-01:PG606 FIG601 SHT1 CalibrateNorth America
46398S53005012 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-61-03:PG606 FIG601 CalibrateNorth America
46498S53005012-000 CalibrateATR Standard, ATR42 PT6 53-81-14:PG606 FIG601 SHT1 CalibrateNorth America
46598S53005013-000 CalibrateATR Standard, ATR42 PT6 53-81-14:PG607 FIG601 SHT2 CalibrateNorth America
46698S53005014-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 53-56-52:PG405-408 FIG402 CalibrateNorth America
46798S53005014-000A CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 53-56-52:PG406 FIG402 SHT2 CalibrateNorth America
46898S53005014-000B CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 53-56-52:PG407 FIG402 SHT3 CalibrateNorth America
46998S53005014-000C CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 53-56-52:PG408 FIG402 SHT4 CalibrateNorth America
47098S53005014-000D CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 53-56-52:PG408 FIG402 SHT4 CalibrateNorth America
47198S53005015-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-51-01:PG608 FIG601 CalibrateNorth America
47298S53005016-000 CalibrateATR Standard ATR42 PT4 53-51-20 PG 407/408 FG 402 CalibrateNorth America
47398S53005017-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-81-16:PG606 FIG601 CalibrateNorth America
47498S53005018-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-81-16:PG607 FIG601 CalibrateNorth America
47598S53005020-000 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT6 53-00-01:PAGE 608 FIG 601, Includes P1 thru P8 CalibrateNorth America
47698S53005021-000 CalibrateATR72 Calibration Standard Drawing PT6 53-51-01 PG 608, Figure 601 CalibrateNorth America
47798S53005024-000 CalibrateATR CALIBRATION STANDARD 53-61-03 PT6 PG 606 CalibrateNorth America
47898S53005025-000 CalibrateATR CALIBRATION STANDARD 53-61-02 PT 6 PG 606 CalibrateNorth America
47998S53005026-000 CalibrateATR CALIBRATION STANDARD 53-61-01-PT6 PG 606 CalibrateNorth America
48098S53005028-000 CalibrateATR CALIBRATION STANDARD 53-31-04 PT 6 PG 606 CalibrateNorth America
48198S53105000-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-11-23:PG612 FIG603 CalibrateNorth America
48298S53305002-200/19MM CalibrateATR Standard w/ 19mm Lug Hole, ATR72 PT4 53-37-06:PG405 FIG401 SHEET2, 2024T3, .685 thick CalibrateNorth America
48398S53305002-200/23MM CalibrateATR Standard w/ 23mm Lug Hole, ATR72 PT4 53-37-06:PG405 FIG401 SHEET2, 2024T3, .685 Thick CalibrateNorth America
48498S53305004-000 CalibrateCalibration Standard, Bonded, ATR72 PT4 53-31-01:PG404 FIG401 CalibrateNorth America
48598S53305005-000 CalibrateCalibration Standard, Bonded, ATR72 PT4 53-31-21:PG404 FIG401 CalibrateNorth America
48698S53505003-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 53-56-0: PG405 FIG 402 CalibrateNorth America
48798S53505006-000 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 53-51-23:PG408 FIG 403 CalibrateNorth America
48898S53805002-000 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 53-61-18:PG609 FIG603 CalibrateNorth America
48998S54305001-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 54-31-70 PG403 FIG 401 CalibrateNorth America
49098S54305001-202 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 54-31-70 PG409 FIG 401 CalibrateNorth America
49198S54305002-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 54-31-70 PG403 FIG 401 CalibrateNorth America
49298S57105003-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 57-15-21:PG404 FIG401 CalibrateNorth America
49398S57105004-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 57-15-21 PG403 FIG 401 CalibrateNorth America
49498S57105005-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 57-12-11:PG404 FIG401 CalibrateNorth America
49598S57105006-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 57-12-11 PG404 Figure 401 CalibrateNorth America
49698S57105007-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 57-14-03:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
49798S57105009-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 57-15-10:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
49898S57105010-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 57-15-10 PT4:PG404 FIG402 CalibrateNorth America
49998S57105011-200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT4 57-15-11:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
50098S57105012-200 CalibrateCalibration Standard, ATR72 PT4 57-15-11 PG403 FIG 401 CalibrateNorth America
50198S57105015 CalibrateCalibration Standard Drawing 57-14-03, Figure 401 CalibrateNorth America
50298S57105016 CalibrateTesting Guide, ATR72 PT6 57-14-04:PG603 FIG601 CalibrateNorth America
50398S57105019200 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 57-14-01 PG603 FIG 601 CalibrateNorth America
50498S57105030-200 CalibrateCalibration Standard. ATR42 PT4 57-12-12:PG404 FIG401 CalibrateNorth America
50598S57105032-200 CalibrateATR72 Calibration Standard Drawing PT4 57-12-12 PG 404, Figure 401 CalibrateNorth America
50698S57105032-202 CalibrateATR72 Calibration Standard Drawing PT4 57-12-12 PG 405, Figure 402 CalibrateNorth America
50798S57105037-000 CalibrateCalibration Standard. ATR42 PT4 57-14-00:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
50898S571400 CalibrateCalibration Standard, ATR42 PT6 52-14-00:PG603 FIG601 CalibrateNorth America
50998S57205023-000 CalibrateCalibration Standard, 57-15-06, Part 4, Page 403 Fig 401 CalibrateNorth America
51098S57205024-200 CalibrateATR Standard, ATR42 PT4 57-24-09:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
51198S57205025-200 CalibrateATR Standard, ATR42 PT4 57-24-10:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
51298S57205026-200 CalibrateATR Standard, ATR42 PT4 57-24-12:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
51398S57205027-200 CalibrateATR Standard, ATR42 PT4 57-24-15:PG403 FIG401 CalibrateNorth America
51498S57205027-202 CalibrateATR Standard, ATR42 PT4 57-24-15:PG404 FIG402 CalibrateNorth America
5159953103002000 CalibrateAirbus Standard Fig 53-15-991-003A Sheet 1 page 6 CalibrateNorth America
51699A13476-101 CalibrateBombardier Standard, Q400 PT6 52-30-03:PG8 FIG2 CalibrateNorth America
51799A51003000000 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 53-00-02:PG03/04 FIG601 CalibrateNorth America
51899A51107299001 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PART4 51-10-13 CalibrateNorth America
51999A51107300000 CalibrateAirbus Standard, A320 51-10-16-PB6:PG 16 FIG 51-10-16-991-011-A SHEET 01 CalibrateNorth America
52099A52103001000 CalibrateAirbus Standard, A320 52-13-04:PG604 FIG603 CalibrateNorth America
52199A53003001001 CalibrateSEE 51-63-05 CalibrateNorth America
52299A53003001100 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 51-63-04:PG601 FIG601 CalibrateNorth America
52399A53003001101 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 51-63-04:PG601 FIG601 CalibrateNorth America
52499A53003001102 CalibrateAirbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-04:PG601 FIG601 CalibrateNorth America
52599A53003001103 CalibrateAirbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET1 CalibrateNorth America
52699A53003001104 CalibrateAirbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET1 CalibrateNorth America
52799A53003001105 CalibrateAirbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET1 CalibrateNorth America
52899A53003001106 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2 CalibrateNorth America
52999A53003001106-14MM-25.5MM CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2, 14mm to 25.5mm x .5mm Increments CalibrateNorth America
53099A53003001107 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2 CalibrateNorth America
53199A53003001108 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2 CalibrateNorth America
53299A53003002000 CalibrateAirbus Standard CalibrateNorth America
53399A53003005001 CalibrateAirbus Standard, A300-600/A300 PT4 53-12-52:PG5 FIG3 - CAA+PRIMER CalibrateNorth America
53499A53103002000 CalibrateReference Block. Part 4 53-12-50 Pg. 401/402 CalibrateNorth America
53599A53107215000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 53-19-14:PG404 FIG404, A320 FG 53-31-81-991-013-A CalibrateNorth America
53699A53107215000-A300 CalibrateAirbus Standard, A300 PT6 53-18-00:PG1F FIG4 - CAA+PRIMER CalibrateNorth America
53799A53107230000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 53-19-13:PG417 FIG411 - CAA+PRIMER+TOPCOAT CalibrateNorth America
53899A53107243000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 53-16-10:PG403 FIG402 - CAA, PRIMER, TOPCOAT CalibrateNorth America
53999A53107251000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 53-19-14:PG403 FIG402, CAD plated bushing CalibrateNorth America
54099A53107265001 CalibrateAirbus Standard, A300 PT6 53-19-11 CFG2:PG7/8 FIG4 CalibrateNorth America
54199A53107269000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 53-19-13:PG407 FIG404 - CAA + PRIMER + TOPCOAT CalibrateNorth America
54299A53107280000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-19-11:PG9/10 FIG3 - CAA+PRIMER+TOPCOAT CalibrateNorth America
54399A53107282000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT6 99A53107282000 CalibrateNorth America
54499A53107287000 CalibrateAirbus Standard, A320 PT6 52-31-06:PG605 FIG603 CalibrateNorth America
54599A53107290000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT6 53-19-24:PG604 FIG604 CalibrateNorth America
54699A53107297000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT6 53-30-06:PG7/8 FIG4 CalibrateNorth America
54799A53203007000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 53-12-23:FIG403 PG404 CalibrateNorth America
54899A53307225000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT6 53-30-10:PG3/3A FIG2 - CAA+P+T CalibrateNorth America
54999A53307236000 CalibrateAirbus Standard, A330 PT 53-21-36:PG635 FIG618 CalibrateNorth America
55099A53307244000 CalibrateAirbus Standard A300 53-30-30 Part 5 FIG 3 PG8 CalibrateNorth America
55199A5330726700 CalibrateAirbus A300-600 53-30-52 PT4 PG413 CalibrateNorth America
55299A53307267000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 2024T4 CalibrateNorth America
55399A53307267000-2024T3 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 2024 T3 Alum CalibrateNorth America
55499A53307267000-304 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 304 Stainless CalibrateNorth America
55599A53307267000-7075T6 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 7075 T6 Alum CalibrateNorth America
55699A53307274000 CalibrateAirbus Standard, A330 PT6 51-10-16:PA FIG604 PG606 CalibrateNorth America
55799A53307292001 CalibrateAirbus Standard, A320 Figure 51-10-15-991-004-A Sheet 01 Pg. 8-9 CalibrateNorth America
55899A53307301000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-30-21:PG17/18 FIG4 - CAA+PRIMER+TOPCOAT CalibrateNorth America
55999A53307319000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-30-14:PG8 FIG4 - CAA + PRIMER + TOPCOAT CalibrateNorth America
56099A53403003001 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT6 53-15-23:FIG604 PG607 CalibrateNorth America
56199A53403004001 CalibrateAirbus Standard, A310 PT6 53-12-25:PG604 FIG603 CalibrateNorth America
56299A53403005001 CalibrateAirbus Standard, A310 PT6 53-12-25:PG605 FIG604 CalibrateNorth America
56399A53403007000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT6 53-15-78:PG604 FIG603 - CAA+PRIMER+TOPCOAT (top piece only) CalibrateNorth America
56499A53407285000 CalibrateAirbus Standard A318/A319/A320/A321 53-30-01 PG9 CalibrateNorth America
56599A53507286000 CalibrateAirbus Standard, A330, 53-51-09, PART4: PG417 FIG411 CalibrateNorth America
56699A53803000000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 53-15-84:PG404 FIG403 CalibrateNorth America
56799A53803001003-100 CalibrateAirbus Standard, A310 PT6 53-15-84:PG604 FIG603 CalibrateNorth America
56899A53803001003-101 CalibrateAirbus Standard, A310 PT6 53-15-84:PG604 FIG603 CalibrateNorth America
56999A53803009000 CalibrateAirbus Reference Standard. A300-600, Part 4 53-15-76 Page 401, Figure 403 CalibrateNorth America
57099A53803024000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 53-62-30:PG5 FIG3 or A300-600 PT4 53-12-98 FIG 403 - CAA+PRIMER CalibrateNorth America
57199A53803027000 CalibrateAirbus Standard, A300, 53-15-48, PT4, FIG3, PG7 CalibrateNorth America
57299A53803028000 CalibrateAirbus Standard, A300, 53-15-48, PT4, FIG4, PG8 CalibrateNorth America
57399A53803029000 CalibrateAirbus Standard, A300, 53-15-48, PT4, FIG5, PG9 CalibrateNorth America
57499A54003098000 CalibrateAirbus standard CalibrateNorth America
57599A54403002000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 54-50-02:PG405 FIG403 - H11 or 4340 (40CDV12) CalibrateNorth America
57699A54403003000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 54-50-26:CONFIG2 PG404 FIG403 CalibrateNorth America
57799A54403004000 CalibrateAirbus Standard CalibrateNorth America
57899A55107271000 CalibrateAIRBUS STANDARD 55-10-22 FIG 403 PG407 CalibrateNorth America
57999A55107288000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 55-10-14:PG406 FIG404 CalibrateNorth America
58099A55107289000 CalibrateAirbus Standard, A300-600 PT4 55-10-14:PG407 FIG405 CalibrateNorth America
58199A55109003000 CalibrateAirbus Standard, A300/600 PT4 55-10-72:PG407/408 FIG403 CalibrateNorth America
58299A55209001000 CalibrateTap Test Tool, A320 51-10-03 CalibrateNorth America
58399A55307306000 CalibrateAirbus Standard, A320 PT4 55-30-01:PG412 FIG407, MULTIDIRECTIONAL FABRIC CalibrateNorth America
58499A55407291000 CalibrateAirbus Standard for Woodpecker, A310 PT5 51-10-19:FIG503 PG507 CalibrateNorth America
58599A55407322000 CalibrateAirbus Standard, A330 PT9 NTM 55-40-00:PG906 FIG904, 7175-T7351 CalibrateNorth America
58699A55507220000 CalibrateAirbus 310 part 4 55-10-02 figure 402 CalibrateNorth America
58799A55507221000 CalibrateAIRBUS A310 55-10-02 PAGE 404 FIG 403 CalibrateNorth America
58899A55507222000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT 4 55-10-02, 4340 = 1.6604.5 CalibrateNorth America
58999A55507240000 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 55-10-02:PG406 FIG405 - CAA+PRIMER+TOP CalibrateNorth America
59099A55507253000 CalibrateAIRBUS A310 55-10-02 PAGE 407 FIGURE 406 CalibrateNorth America
59199A55507262000 CalibrateAirbus Reference Standard, ..A310 51-60-90, Pg4, Fig 2 CalibrateNorth America
59299A57004001285 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 57-41-10:PG4 FIG2 - 7075-T6 CalibrateNorth America
59399A57004001285-T CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 57-41-10:PG4 FIG2 - 6AL4V Titanium CalibrateNorth America
59499A57004001286 CalibratePerspex Shoe, A300 PT4 57-41-10:PG4 FIG2 CalibrateNorth America
59599A57004001287-T CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 57-41-11:PG5 FIG3 - 6AL4V Titanium CalibrateNorth America
59699A57004001288-T CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 57-41-11:PG5 FIG3 - 6AL4V Titanium CalibrateNorth America
59799A57004001291 CalibrateAirbus Standard A300-600 57-53-05 PT4 PG404 CalibrateNorth America
59899A57004001306 CalibrateProbe Guide for TEK-2037, A310 PT6 57-21-41 CalibrateNorth America
59999A57004001320 CalibrateAirbus Standard, A310 PT4 57-21-85: PG404 FIG403 - CAA + PRIMER CalibrateNorth America
60099A57004009000 CalibrateAirbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG17 FIG10 SHEET1 - CAA+PRIMER CalibrateNorth America
Aviapool Logo
Recently added Tool List
© Copyright 2013 - 2024 Aviation Tool Pooling, LLC
Recently Quoted Tool List
Privacy
Cookies
Acceptable Use Policy