Part Number | Description | Sources Available | Tool Request Qty |
---|---|---|---|
10390 | ADAPTER CABLE - HONEYWELL ZING | 1 |
Partial Match
Part Number | Description | Sources Available | Tool Request Qty |
---|---|---|---|
00GSE-1039-00 | TRANSFILL ADAPTER JIC4 X AN800 NIPPLE, | 1 | |
00GSE-1039-02 | 00GSE-1039-02 - TRANSFILL ADAPTER | 1 | |
00GSE-1039-08 | TRANSFILL ADAPTER JIC4 X AN800 NIPPLE, 8 IN | 1 | |
10-39080A | TRIM FOR KRS1815 | 1 | |
103-904-10 | Mitutoyo 103-904-10 Micrometer Set 0-6" | 2 | |
103-905-10 | Mitutoyo 103-905-10 Micrometer Set 0-12" | 1 | |
103-905E | SWITCH ROTORY | 1 | |
103-906 | Mitutoyo 103-906 Micrometer Set 6-12" | 1 | |
10390-1 | ADAPTER CABLE-CHADWICK | 1 | |
1039020500 | HAMMER, PEDDINGHAUS CADOS 500 g | 1 | |
47001-039-000 | RB211 PEDESTAL ADAPTER KIT | 1 | |
902-10390-1 | ADAPTER CABLE - HONEYWELL ZING | 1 | |
98A29103900000 | ASSEMBLY TOOL-HYDRAULIC SEALS | 1 | |
98A29103900001 | ASSEMBLY TOOL-HYDRAULIC SEALS | 1 | |
98F32301039000 | R/I TOOL CLG DOORS | 1 | |
98V27103900000 | TOOL | 2 | |
98V27103901000 | TOOL | 1 | |
98V27103902000 | TOOL | 1 | |
98V27103903000 | TOOL | 1 | |
98V27103903001 | FULL DEFLECTION ELEVATOR COLLAR | 1 | |
AGE-01461-03901 | TOOL | 1 | |
AGE-05103-901 | WINDOW SHADES | 2 | |
AGE-05103-902 | WINDOW SHADES | 1 | |
AGE10390 | EXPANDABLE PULLER | 3 | |
BH310390 | FOX WEDGE 3.1/2" x 1/2" x 1/4" | 1 | |
C10390-1 | ROLLER BEARING SWAGGING TOOL DRILL PRESS | 1 | |
D0001039000100 | CARENAGE MOVILE | 1 | |
GS10390 | WRENCH | 1 | |
KW0103906 | DIGITAL LEVEL WITH MAGNET | 1 | |
M0DREF310390 | JACK SUPPORT | 1 | |
NDT 1039_0016 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT 1039_0020 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT 1039_0032 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT-1039-.040-.056 | Reference Standard NDT-1039-.040-.056 | 1 | |
NDT-1039-.040-.080 | Reference Standard NDT-1039-.040-.080 | 1 | |
NDT-1039-.050-.080 | Reference Standard NDT-1039-.050-.080 | 1 | |
NDT1039-.016/.016 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT1039-.016/.020 | Boeing Reference Standard 737 PT4 53-30-01 PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.020/.020 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT1039-.025/.025 | Boeing Reference Standard 737 PT4 53-30-01 PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.032/.032 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT1039-.032/.032-I625 | Boeing Reference Standard, 757 PT4 51-00-05:PG8 FIG2, Inconel 625 | 1 | |
NDT1039-.036/.036 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.040/.016 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.040/.063 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.050/.032 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.050/.040 | BOEING REFERENCE STANDARD, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.050/.063 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.063/.056 | BOEING REFERENCE STANDARD, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.063/.063 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.063/.080 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2.. | 1 | |
NDT1039-.080/.025 | Boeing Reference Standard 737 PT4 53-30-01 PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.080/.063 | BOEING REFERENCE STANDARD, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-.080/.100 | Boeing Reference Standard 737 PT4 53-30-01 PG5 FIG2 | 1 | |
NDT1039-0.016/0.016 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT1039-0.016/0.020 | BOEING REFERENCE STANDARD 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.016"/0.020". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.016/0.025 | BOEING REFERENCE STANDARD 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.016"/0.025". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.016/0.100 | BOEING REFERENCE STANDARD BOEING REFERNCE STANDARD 737 PT4 53-30-01, 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.016"/0.100". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.020/0.020 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT1039-0.020/0.025 | BOEING REFERENCE STANDARD 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.020"/0.025". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.020/0.032 | BOEING REFERENCE STANDARD BOEING REFERNCE STANDARD 737 PT4 53-30-01, 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.020"/0.032". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.025/0.025 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.030/0.030 | BOEING REFERENCE STANDARD BOEING REFERNCE STANDARD 737 PT4 53-30-01, 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.030"/0.030". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.032/0.032 | REFERENCE BOEINGLOCK | 1 | |
NDT1039-0.032/0.036 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.032/0.050 | BOEING REFERENCE STANDARD BOEING REFERNCE STANDARD 737 PT4 53-30-01, 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.032"/0.050". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.036/0.036 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.040/0.020 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 | 2 | |
NDT1039-0.040/0.032 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.040/0.036 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.040/0.040 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 | 2 | |
NDT1039-0.040/0.050 | BOEING REFERENCE STANDARD BOEING REFERNCE STANDARD 737 PT4 53-30-01, 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. 2000 SERIES ALUMINUM 0.040"/0.050". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.040/0.056 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.045/0.040 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.050/0.040 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 | 2 | |
NDT1039-0.050/0.056 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.050/0.063 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.050/0.080 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.050/0.40 | NDI PLATE | 1 | |
NDT1039-0.063/0.040 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.063/0.056 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 | 2 | |
NDT1039-0.063/0.063 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.063/0.080 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 PAGE 5 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.071/0.063 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.080/0.025 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.080/0.063 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 | 2 | |
NDT1039-0.080/0.100 | BOEING REFERENCE STANDARD 737 PT 4 53-30-01 FIGURE 2 and 767 PT 4 51-00-05 FIGURE 2, PAGE 7. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
NDT1039-0.52/0.52 | Boeing Reference Standard, 737 PT4 53-30-01:PG5 FIG2, T1= .52mm T2=.52mm | 1 | |
NDT1039-040/020 | REFERENCE STANDARD, PHYSICAL | 1 | |
NDT1039-040/040 | REFERENCE STANDARD, PHYSICAL PROPER | 1 | |
PWA103900 | PULLER-KNOCKER, LPT BORESCOPE PLUG | 1 | |
PWA103902 | CRIMPER MECHANICAL - LPT TCC TUBE CLAMP | 1 | |
PWA103903 | CRIMPER MECHANICAL - LPT TCC TUBE CLAMP | 1 | |
RRT103900 | TOOL | 1 | |
RRT103901 | THIS IS NOT A TOOL | Not Available | Not Available |
SPL-10390 | TOOL REMOVAL IGNITION LEAD NUT | 1 | |
TF-1039-02*300 | ASSEMBLY, HOSE (#16 MB) | 2 | |
TF1039-01-180 | THIS IS NOT A TOOL | Not Available | Not Available |
TF1039-01-360 | HOSE: RUBBER,ST REIN, | 1 | |
TF1039-01300 | HOSE: #12 MB,ASSEMBLY, | 1 | |
TF1039-02180 | HOSE: ASSEMBLY, | 1 | |
TF1039-0220-8 | HOSE: #16 MB,ASSEMBLY, | 1 | |
TF1039-0247-0 | HOSE: ASSEMBLY, #16 MB | 1 | |
TF1039-02600 | ASSEMBLY: #16 HOSE (MB), | 1 | |
TF1039-04300 | HOSE: ASSEMBLY, #24 MB | 1 | |
TF1039-0447-0 | HOSE: ASSEMBLY, #24 MB | 1 | |
TF1039-0516-2 | HOSE: #16 MB,ASSEMBLY, | 1 | |
TF1039-0517-3 | HOSE: #16 MB,ASSEMBLY, | 1 | |
TF1039-06-2900 | HOSE, | 1 | |
TF1039-0629-0 | HOSE: #16 MB,ASSEMBLY, | 1 | |
TF1039-0719-0 | HOSE: #16 MB,ASSEMBLY, | 1 |
Aviapool (Aviation Tool Pooling LLC) is a global company providing around the clock assistance for the planning, supply, and sourcing of tooling equipment to the commercial aviation marketplace.
We are making available to our customers a comprehensive one-stop solution in ensuring the right tooling equipment reaches you on time for your planned input needs. With a fully researched tooling database of over 600,000 items, across multiple aircraft types available to you, we are in a perfectly placed position to get you what you need on time and on budget.
We take your tooling requests, and source the items on your behalf. Just submit your items, and we do the rest.