| Part Number | Description | Sources Available | Tool Request Qty |
|---|---|---|---|
| AGE-05697-401 | REFERENCE STANDARD NDI | 3 |
Partial Match
| Part Number | Description | Sources Available | Tool Request Qty |
|---|---|---|---|
| 1353316 | SOLID COMPOSITE LAMINATE NDI REFERENCE STANDARDS | 1 | |
| 1409-00-2 | KIT REFERENCE STANDARD NDI- TORQUE BOX. NDI WING ASSY. | 11 | |
| 145-44130-401 | KIT REFERENCE STANDARD NDI- TORQUE BOX. NDI WING ASSY. | 3 | |
| 145T09065-401 | REFERENCE STANDARD NDI (STAINLESS STEEL) -EDDY CURRENT TESTING | 1 | |
| 186ABCDEF | BOEING CUSTOM COMBINATION REFERENCE STANDARD 777 PT 6 51-00-02 Figures 1&2, Pages 6-7, HOLE SIZE 0.1875", .2500", .3125", .3750", .4375", .500. Each hole size marked with the corresponding Boeing Part number 186A-186F Includes Test Report and Certific... | 1 | |
| 29A029 | REFERENCE STANDARD - REFERENCE NDI | 5 | |
| 99T045-1 | Western Global Airlines LFEC Satcom Antenna Cutout Reference Standard, Appendix 1 (Sheet 1). Material: 2024-T3 Clad Aluminum. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| AFNDT-3285/17-4 | EDDY CURRENT SURFACE REFERENCE STANDARD, NOTCHES .005"(0.127mm), .010"(0.254mm), .020"(0.508mm) (.004"W +/- .002). Material: 17-4PH Steel Condition to TH1050. SIZE: 1.0"W x 3.0"L x .25". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| AFNDT-3285/17-7 | EDDY CURRENT SURFACE REFERENCE STANDARD, NOTCHES .005"(0.127mm), .010"(0.254mm), .020"(0.508mm) (.004"W +/- .002). Material: 17-7PH Steel Condition to TH1050. SIZE: 1.0"W x 3.0"L x .25". Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| AGE - 04707-401 | REFERENCE STANDARD, NDI | 2 | |
| AGE- 04362-401 | REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-00931-401 | KIT-REFERENCE STANDARD,NDI | 1 | |
| AGE-04329-40 | REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-04329-401 | SET- REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-04362-401 | SET- REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-04383-001 | REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-04383-003 | REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-04707-401 | SET- REFERENCE STANDARD, NDI | 2 | |
| AGE-04707-401 | SET - REFERENCE STANDARD NDI | 2 | |
| AGE-04900-40 | REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| AGE-04900-401 | SET- REFERENCE STANDARD, NDI | 4 | |
| AGE-04900-401 | REFERENCE STANDARD, NDI | 4 | |
| AGE-05546-401 | REFERENCE STANDARD FOR BAGGAGE DOOR CUTOUT, NDI | 2 | |
| AGE-05697- 401 | REFERENCE STANDARD, NDI | 3 | |
| AGE-05697-401 | REFERENCE STANDARD, NDI | 3 | |
| AGE04362-401 | SET- REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| CE1617528 | CALIBRATION STANDARD, BOMBARDIER TEST REFERENCE ULTRA SONIC NDI. MATERIAL: 7475-T7351 and 7040-T7451 ALUMINUM. MS90254U0805D FASTENERS. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| CE1617529 | CALIBRATION STANDARD, BOMBARDIER TEST REFERENCE ULTRA SONIC NDI. MATERIAL: 7475-T7351 and 7040-T7451 ALUMINUM. MS90254U0805D FASTENERS. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| DRT74469 | Messier-Dowty Reference Standard, Aluminum, Appendix A Service Bulletin No. 146-32-174 Pg 4 Fg A2 | 2 | |
| GSE 531 | REFERENCE STANDARD, NDI | 1 | |
| GSE 539 | GSE 539 STANDARDS SET - REFERENCE, NDI - GENERAL EDDY CURRENT TES | 1 | |
| KC10RS-7007 | KC10 Reference Standard, NDI Inspection | 1 | |
| KC10RS-7008 | KC10 Reference Standard, NDI Inspection | 1 | |
| KC10RS-7009 | KC10 Reference Standard, NDI Inspection | 1 | |
| KC10RS-7010 | KC10 Reference Standard, NDI Inspection | 1 | |
| KC10RS-7011 | KC10 Reference Standard, NDI Inspection | 1 | |
| KC10RS-7012 | KC10 Reference Standard, NDI Inspection | 1 | |
| NDT6052 | BOEING REFERENCE STANDARD 767 P4, 57-50-27. UT INSPECTION OF MAIN LANDING GEAR FORWARD TRUNNION SUPPORT SIDE LOAD FITTING | 1 | |
| NDT629 | BOEING COMPOSITE REFERENCE STANDARD 767 PT 4 57-40-01. AULUMINUM to ALUMINUM HONEYCOMB CORE. Includes C-Scan Report and Certificate of Conformance. 2 year Unconditional Warranty. | 2 | |
| S-17-1 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 1, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-2 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 2, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-3 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 3, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-4 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 4, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-5 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 5, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-6 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 6, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-7 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 7, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S-17-8 | BOEING CUSTOM NDI TEST REFERENCE STANDARD ASSEMBLY DASH NO. 8, MATERIAL 2024-T3, STRINGER=7075-T6 | 1 | |
| S41-E1A | BOEING CUSTOM REFERENCE STANDARD MCU ESM S41-E1A NDI REF STD PER DRAWING SK667-00011. | 1 | |
| S41-E1C | BOEING CUSTOM REFERENCE STANDARD MCU ESM S41-E1C NDI REF STD PER DRAWING SK667-00012. | 1 | |
| S41-F1B | BOEING CUSTOM REFERENCE STANDARD MCU ESM S41-F1B NDI REF STD PER DRAWING SK667-00010. | 1 | |
| SB 146/53-167/2 | BAE 146-RJ SERIES REFERENCE STANDARD ISB.53-167 APPENDIX 2 DRAWING 15, PAGE 23&24. Material: Substitute 2024-T3 Clad for 2014A-T4 Aluminum. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.622 | NDI CB Repair Reference Standard .622 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.272" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.685 | NDI CB Repair Reference Standard .685 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.320" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.747 | NDI CB Repair Reference Standard .747 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.389" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.810 | NDI CB Repair Reference Standard .810 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.500" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.870 | NDI CB Repair Reference Standard .870 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.272" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.932 | NDI CB Repair Reference Standard .932 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.563" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-0.997 | NDI CB Repair Reference Standard .997 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.583" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-CB-Repair-1.057 | NDI CB Repair Reference Standard 1.057 diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.583" Thick, T2=.500" Thick | 1 | |
| WNG-Steel-Doubler-0.625 | NDI Steel Doubler Reference Standard .625" diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.500" Thick, T2=.500" Thick, 17-4PH | 1 | |
| WNG-Steel-Doubler-1.125 | NDI Steel Doubler Reference Standard 1.125" diameter hole, 2" Wide x 11" Long, T=.500" Thick, T2=.500" Thick, 17-4PH | 1 |
Aviapool (Aviation Tool Pooling LLC) is a global company providing around the clock assistance for the planning, supply, and sourcing of tooling equipment to the commercial aviation marketplace.
We are making available to our customers a comprehensive one-stop solution in ensuring the right tooling equipment reaches you on time for your planned input needs. With a fully researched tooling database of over 600,000 items, across multiple aircraft types available to you, we are in a perfectly placed position to get you what you need on time and on budget.
We take your tooling requests, and source the items on your behalf. Just submit your items, and we do the rest.





