Aviapool Logo
Aviapool Logo
RSS Link
LinkedIn Link
Twitter Link
Facebook Link

SEARCH RESULTS: "Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII"

Exact Match
Part Number Description Sources Available Tool Request Qty
NDT1084-.531Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084-.813Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084-.938Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.125Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII2
NDT1084.156Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.157Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII2
NDT1084.158Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.188Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.195Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.218Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.219Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.245Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.250Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.275Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.281Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.282Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.313Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.344Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.469Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.500Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.531Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.547Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.562Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.625Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.688Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.750Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.875Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1


Partial Match
Part Number Description Sources Available Tool Request Qty
NDT1084-.0625Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII, .0625 (1/16") Diameter Hole2
NDT1084-.750Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII .750" hole diameter1
NDT1084-.875Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII .875" hole diameter1
NDT1084-1.00Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.0" hole diameter2
NDT1084-1.125Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.125" hole diameter2
NDT1084-1.200Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.200" hole diameter1
NDT1084-1.250Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.250" hole diameter1
NDT1084-1.375Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.375" hole diameter2
NDT1084-1.390Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.390" hole diameter1
NDT1084-1.420Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.420" hole diameter1
NDT1084-1.500Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.500" hole diameter1
NDT1084-1.590Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.590" hole diameter1
NDT1084-1.625Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.625" hole diameter2
NDT1084-1.750Boeing Reference Standard,737 PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII, 1.75" hole diameter1
NDT1084-1.750-7075T6Boeing Reference Standard,737 PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII, 7075T6 Aluminum1
NDT1084-1.795Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.795" hole diameter1
NDT1084-1.875Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.875" hole diameter1
NDT1084-1.985Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 1.985" hole diameter1
NDT1084-2.00Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 2.0" hole diameter1
NDT1084-2.650Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII 2.650" hole diameter1
NDT1084.297Boeing Reference Standard, 19/64" Hole, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.343Boeing Reference Standard, 11/32" Hole, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIII1
NDT1084.407Boeing Reference Standard, PT6 51-00-00: FIG16 PG10 DETAILIIII1


Aviapool (Aviation Tool Pooling LLC) is a global company providing around the clock assistance for the planning, supply, and sourcing of tooling equipment to the commercial aviation marketplace.

We are making available to our customers a comprehensive one-stop solution in ensuring the right tooling equipment reaches you on time for your planned input needs. With a fully researched tooling database of over 600,000 items, across multiple aircraft types available to you, we are in a perfectly placed position to get you what you need on time and on budget.

We take your tooling requests, and source the items on your behalf. Just submit your items, and we do the rest.

Aviapool Logo
Recently added Tool List
© Copyright 2013 - 2025 Aviation Tool Pooling, LLC
Recently Quoted Tool List
Privacy
Cookies
Acceptable Use Policy