| Part Number | Description | Sources Available | Tool Request Qty |
|---|---|---|---|
| 99F53303017000 | Airbus Standard, | 3 |
Partial Match
| Part Number | Description | Sources Available | Tool Request Qty |
|---|---|---|---|
| 10-0109-00 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, Inconel 718 | 2 | |
| 2-164-551 | AIRBUS CALIBRATION STANDARD, A350-A-51-90-01-01001-040A-A-NDT & 51-63-01-991-001-A PT 6 FIG 601, 2024-T351 ALUMINUM. 3 EDM SLOTS (0.2mm, 0.5mm,1.0mm DEEP) x (0.05-0.25mm WIDE). Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 2 | |
| 29A028 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, 4340 Steel | 4 | |
| 29A029 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, 2024-T3 Aluminum | 5 | |
| 29A029-2024T3 | SURFACE STANDARD, PER AIRBUS A318/A319/A320/A321 51-63-01, 2024-T3 ALUMINUM | 1 | |
| 29A029-7075T6 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, 7075-T6 Aluminum | 1 | |
| 29A029YS | AIRBUS CALIBRATION STANDARD, A318/A319/A320/A321 51-63-01-991-001-A PB 1 FIG 60 & A350-A-51-90-01-01001-040A-A-NDT 1, 2024-T351 ALUMINUM. 3 EDM SLOTS (0.2mm, 0.5mm,1.0mm DEEP) x 0.13mm(.0051") WIDE. Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| 29A032 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, 6AL4V Titanium | 3 | |
| 29A047 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, 7075T6 Aluminum | 5 | |
| 29A049 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, 304 Stainless Steel | 2 | |
| 29A120 | Surface Standard, Per Airbus A319/320 51-63-01, Magnesium | 2 | |
| 51-60-00-AL2024-.040 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620, ATR72 PT6 51-60-00 PG 631 FG 617, .040 2024-T3 | 1 | |
| 51-60-00-AL2024-.063 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620, ATR72 PT6 51-60-00 PG 631 FG 617, .063 2024-T3 | 1 | |
| 51-60-00-AL2024-.083 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620, ATR72 PT6 51-60-00 PG 631 FG 617, .083 2024-T3 | 1 | |
| 51-60-00-AL2024-.120 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620, ATR72 PT6 51-60-00 PG 631 FG 617, .120 2024-T3 | 1 | |
| 51-60-00-AL2024-.160 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620, ATR72 PT6 51-60-00 PG 631 FG 617, .160 2024-T3 | 1 | |
| 51-60-00-AL2024-.200 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620, ATR72 PT6 51-60-00 PG 631 FG 617, .200 2024-T3 | 1 | |
| 98A53603002 | Airbus Standard, A300 PT4 53-11-00:PG3 FIG3 | 1 | |
| 98A53803014001 | Airbus Standard, A300-600 PT6 53-15-23:FIG 603 PG405 | 3 | |
| 98A53803016 | Airbus Standard, A300 PT4 53-15-07:PG5 FIG4 | 1 | |
| 98A53803018 | Airbus Standard, A300 PT4 53-15-08:PG5 FIG3 | 1 | |
| 98A53803018000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-33, FIG403, PG404 | 2 | |
| 98A5380301900 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-46:PG404 FIG403 | 1 | |
| 98A53803019000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-15-19:PG5 FIG3 | 3 | |
| 98A5380302000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-46:PG404 FIG404 | 1 | |
| 98A53803020000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-15-19:PG5 FIG4 | 3 | |
| 98A54003069000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-20:PG404 FIG403 | 2 | |
| 98A54003072 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG403 | 1 | |
| 98A54003072000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG403 | 2 | |
| 98A54003073 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG404 | 1 | |
| 98A54003073000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-23:PG404 FIG404 | 3 | |
| 98A54003074000 | Airbus Standard, A310 PT4 54-50-15:PG404 FIG404 | 3 | |
| 98A54003075 | Airbus Standard, A300 PT4 54-40-00: PG5 FIG3 | 2 | |
| 98A54003077 | Airbus Standard, A300 PT4 54-40-00: PG5 FIG4 | 2 | |
| 98A54003097000 | Airbus Standard, A300/600 PT4 54-50-26:CONFIG1 PG402 FIG401 | 2 | |
| 98A54003098000 | Airbus Standard, A300/600 PT4 54-50-31:PG404 FIG403 | 1 | |
| 98A54403025000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-20:PG405 FIG404 | 1 | |
| 98A57103009000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-03:FIG 404 PG404 | 2 | |
| 98A57103016000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-23:FIG 403 PG404 - CAA+P | 1 | |
| 98A57103017 | Airbus Standard, A300-600 PT6 57-10-29 PG 604 FG 603 | 1 | |
| 98A57103017000 | Airbus Standard, A300-600 FIG4 see drawing provided | 1 | |
| 99A51003000000 | Airbus Standard, A320 PT6 53-00-02:PG03/04 FIG601 | 2 | |
| 99A51107299001 | Airbus Standard, A300-600 PART4 51-10-13 | 5 | |
| 99A51107300000 | Airbus Standard, A320 51-10-16-PB6:PG 16 FIG 51-10-16-991-011-A SHEET 01 | 5 | |
| 99A52103001000 | Airbus Standard, A320 52-13-04:PG604 FIG603 | 1 | |
| 99A53003001100 | Airbus Standard, A320 PT6 51-63-04:PG601 FIG601 | 4 | |
| 99A53003001101 | Airbus Standard, A320 PT6 51-63-04:PG601 FIG601 | 8 | |
| 99A53003001102 | Airbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-04:PG601 FIG601 | 5 | |
| 99A53003001103 | Airbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET1 | 4 | |
| 99A53003001104 | Airbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET1 | 4 | |
| 99A53003001105 | Airbus Standard, A320/A330 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET1 | 4 | |
| 99A53003001106 | Airbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2 | 4 | |
| 99A53003001106-14MM-25.5MM | Airbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2, 14mm to 25.5mm x .5mm Increments | 1 | |
| 99A53003001107 | Airbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2 | 4 | |
| 99A53003001108 | Airbus Standard, A320 PT6 51-63-05:PG601 FIG601 SHEET2 | 4 | |
| 99A53003005001 | Airbus Standard, A300-600/A300 PT4 53-12-52:PG5 FIG3 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A53107215000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 53-19-14:PG404 FIG404, A320 FG 53-31-81-991-013-A | 5 | |
| 99A53107215000-A300 | Airbus Standard, A300 PT6 53-18-00:PG1F FIG4 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A53107230000 | Airbus Standard, A310 PT4 53-19-13:PG417 FIG411 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 1 | |
| 99A53107243000 | Airbus Standard, A310 PT4 53-16-10:PG403 FIG402 - CAA, PRIMER, TOPCOAT | 1 | |
| 99A53107251000 | Airbus Standard, A310 PT4 53-19-14:PG403 FIG402, CAD plated bushing | 2 | |
| 99A53107265001 | Airbus Standard, A300 PT6 53-19-11 CFG2:PG7/8 FIG4 | 1 | |
| 99A53107269000 | Airbus Standard, A310 PT4 53-19-13:PG407 FIG404 - CAA + PRIMER + TOPCOAT | 1 | |
| 99A53107280000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-19-11:PG9/10 FIG3 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 1 | |
| 99A53107282000 | Airbus Standard, A310 PT6 99A53107282000 | 1 | |
| 99A53107287000 | Airbus Standard, A320 PT6 52-31-06:PG605 FIG603 | 7 | |
| 99A53107290000 | Airbus Standard, A310 PT6 53-19-24:PG604 FIG604 | 1 | |
| 99A53107297000 | Airbus Standard, A300 PT6 53-30-06:PG7/8 FIG4 | 1 | |
| 99A53203007000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 53-12-23:FIG403 PG404 | 1 | |
| 99A53307225000 | Airbus Standard, A300 PT6 53-30-10:PG3/3A FIG2 - CAA+P+T | 1 | |
| 99A53307236000 | Airbus Standard, A330 PT 53-21-36:PG635 FIG618 | 4 | |
| 99A53307267000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 2024T4 | 2 | |
| 99A53307267000-2024T3 | Airbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 2024 T3 Alum | 1 | |
| 99A53307267000-304 | Airbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 304 Stainless | 1 | |
| 99A53307267000-7075T6 | Airbus Standard, A300 PT4 53-30-52:PG12 FIG9, 7075 T6 Alum | 1 | |
| 99A53307274000 | Airbus Standard, A330 PT6 51-10-16:PA FIG604 PG606 | 5 | |
| 99A53307292001 | Airbus Standard, A320 Figure 51-10-15-991-004-A Sheet 01 Pg. 8-9 | 4 | |
| 99A53307301000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-30-21:PG17/18 FIG4 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 2 | |
| 99A53307319000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-30-14:PG8 FIG4 - CAA + PRIMER + TOPCOAT | 2 | |
| 99A53403003001 | Airbus Standard, A300-600 PT6 53-15-23:FIG604 PG607 | 3 | |
| 99A53403004001 | Airbus Standard, A310 PT6 53-12-25:PG604 FIG603 | 1 | |
| 99A53403005001 | Airbus Standard, A310 PT6 53-12-25:PG605 FIG604 | 1 | |
| 99A53403007000 | Airbus Standard, A300-600 PT6 53-15-78:PG604 FIG603 - CAA+PRIMER+TOPCOAT (top piece only) | 2 | |
| 99A53507286000 | Airbus Standard, A330, 53-51-09, PART4: PG417 FIG411 | 2 | |
| 99A53803000000 | Airbus Standard, A310 PT4 53-15-84:PG404 FIG403 | 1 | |
| 99A53803001003-100 | Airbus Standard, A310 PT6 53-15-84:PG604 FIG603 | 1 | |
| 99A53803001003-101 | Airbus Standard, A310 PT6 53-15-84:PG604 FIG603 | 1 | |
| 99A53803024000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-62-30:PG5 FIG3 or A300-600 PT4 53-12-98 FIG 403 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A53803027000 | Airbus Standard, A300, 53-15-48, PT4, FIG3, PG7 | 1 | |
| 99A53803028000 | Airbus Standard, A300, 53-15-48, PT4, FIG4, PG8 | 1 | |
| 99A53803029000 | Airbus Standard, A300, 53-15-48, PT4, FIG5, PG9 | 1 | |
| 99A54403002000 | Airbus Standard, A310 PT4 54-50-02:PG405 FIG403 - H11 or 4340 (40CDV12) | 3 | |
| 99A54403003000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 54-50-26:CONFIG2 PG404 FIG403 | 2 | |
| 99A55107288000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 55-10-14:PG406 FIG404 | 2 | |
| 99A55107289000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 55-10-14:PG407 FIG405 | 2 | |
| 99A55109003000 | Airbus Standard, A300/600 PT4 55-10-72:PG407/408 FIG403 | 1 | |
| 99A55307306000 | Airbus Standard, A320 PT4 55-30-01:PG412 FIG407, MULTIDIRECTIONAL FABRIC | 2 | |
| 99A55407322000 | Airbus Standard, A330 PT9 NTM 55-40-00:PG906 FIG904, 7175-T7351 | 1 | |
| 99A55507222000 | Airbus Standard, A310 PT 4 55-10-02, 4340 = 1.6604.5 | 1 | |
| 99A55507240000 | Airbus Standard, A310 PT4 55-10-02:PG406 FIG405 - CAA+PRIMER+TOP | 1 | |
| 99A55507262000 | Airbus Reference Standard, ..A310 51-60-90, Pg4, Fig 2 | 1 | |
| 99A57004001285 | Airbus Standard, A300 PT4 57-41-10:PG4 FIG2 - 7075-T6 | 2 | |
| 99A57004001285-T | Airbus Standard, A300 PT4 57-41-10:PG4 FIG2 - 6AL4V Titanium | 1 | |
| 99A57004001287-T | Airbus Standard, A300 PT4 57-41-11:PG5 FIG3 - 6AL4V Titanium | 1 | |
| 99A57004001288-T | Airbus Standard, A300 PT4 57-41-11:PG5 FIG3 - 6AL4V Titanium | 1 | |
| 99A57004001320 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-85: PG404 FIG403 - CAA + PRIMER | 2 | |
| 99A57004009000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG17 FIG10 SHEET1 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57004010000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG11 FIG7 SHEET1 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57004012000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG25 FIG16 SHEET1 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57004101000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-21-25:PG403 FIG402 | 6 | |
| 99A57103001000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-24:PG404 FIG403 | 1 | |
| 99A57103003000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-24:PG405 FIG404 | 1 | |
| 99A57103004000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-43:PG404 FIG404 | 1 | |
| 99A57103005002 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-47:PG406 FIG403 | 3 | |
| 99A57103007000 | Airbus Standard, A300 PT4 53-15-28:PG5 FIG4 | 2 | |
| 99A57103008100 | Airbus Standard, A300-600 PT6 57-10-41:FIG603 PG604 | 1 | |
| 99A57103008101 | Airbus Standard, A300-600 PT6 57-10-41:FIG604 PG605 | 1 | |
| 99A57103009000 | Airbus Standard, A300-600 PART4 57-10-44 FIG 403 | 2 | |
| 99A57103010000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-41:P404 FIG403 or A300 PT4 53-15-22:PG6 FIG3 - CAA+P+T | 2 | |
| 99A57103011000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-41:P405 FIG404 or A300 PT4 53-15-22:PG7 FIG4 - CAA+P+T | 2 | |
| 99A57103012000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-41:P406 FIG405 or A300 PT4 53-15-22:PG8 FIG5- CAA+P+T | 2 | |
| 99A57103017 | Airbus Standard, A300-600; 57-10-29; PT6; FIG603, PG604 | 1 | |
| 99A57103025001 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-22:PG417/418 FIG408 or A300 PT4 53-15-20:PG6 FIG3 - CAA+PRIMER | 3 | |
| 99A57103028000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-22:PG404 FIG403 - CAA+PRIMER+TOPCOAT (on top piece) | 3 | |
| 99A57103029000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-06:PG404 FIG403 - CAA+PRIMER+TOPCOAT (on top piece) | 4 | |
| 99A57103030000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-06:PG405 FIG404 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 4 | |
| 99A57103031000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-22:PG406 FIG403 - CAA+PRIMER | 2 | |
| 99A57103032000 | Airbus Standard, A310, 53-15-74, PT4, PG404, FIG402 | 1 | |
| 99A57103033000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-26:FIG403 PG 405 - CAA + PRIMER | 2 | |
| 99A57103034000 | Airbus Standard, A310, PT4, 57-10-28, PG404, FIG403 | 1 | |
| 99A57103035001 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-42:PG409 FIG403 | 2 | |
| 99A57103036000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-67 PG 404 FG 403 | 2 | |
| 99A57103037000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-61: PG404 FIG403 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57103038000 | Airbus Standard, A310, 57-10-62: PG404 FIG403 | 2 | |
| 99A57103039000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-10-56:PG404 FIG403 | 1 | |
| 99A57103041000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-45: PG408 FIG 403 - CAA,P,T | 3 | |
| 99A57103042000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-45: PG425 FIG 403 - CAA,P,T | 2 | |
| 99A57103043000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-10-45: PG445 FIG 403 - CAA,P,T | 2 | |
| 99A57103044000 | Airbus Standard, A300-600 PT 4 57-10-53, FIG 403 PG 406 | 2 | |
| 99A57104329000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-11-15:PG6 FIG3 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57104330000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-11-15:PG7 FIG4 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57104331000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG22 FIG14 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57104335000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG19 FIG11 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57104336000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11: PG27 FIG17 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57104337000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG20 FIG12 - CAA+PRIMER | 2 | |
| 99A57104340000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG21 FIG13 - CAA+PRIMER | 2 | |
| 99A57104353000 | Airbus Standard, A330, 57-26-08, PART4: PG408 FIG404 SHEET2 | 2 | |
| 99A57104353001 | Airbus Standard, A330, 57-26-08, PART4: PG410 FIG404 SHEET3 | 3 | |
| 99A57104359000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG12 FIG8 SHEET1 | 1 | |
| 99A57104361000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-13-11:PG15 FIG9 SHEET1 | 1 | |
| 99A57104363000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-21-30:PG431 FIG417 | 1 | |
| 99A57104363001 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-21-30:PG431 FIG417 | 1 | |
| 99A57104364000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-21-30:PG432 FIG418 | 1 | |
| 99A57104365000 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-21-30:PG433 FIG419 | 1 | |
| 99A57104365001 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-21-30:PG433 FIG419 | 1 | |
| 99A57204362000 | Airbus Standard, A310, 57-25-46: PG603 FIG602 | 3 | |
| 99A57204375000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-07:PG406 FIG405 - CAA+PRIMER | 2 | |
| 99A57204379000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-07:PG407 FIG406 - CAA+PRIMER | 2 | |
| 99A57204387000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-25-02:PG405 FIG404 - CAA+PRIMER | 3 | |
| 99A57204390003 | Airbus Standard, A300-600 PT4 57-21-30:PG410 FIG407 - CAA+PRIMER | 1 | |
| 99A57204391001 | Airbus Standard, A310, 57-25-28: PG605 FIG604 | 2 | |
| 99A57204394000 | Airbus Standard, A310, 57-25-65: PG406 FIG404 - CAA+PRIMER | 4 | |
| 99A57204399001 | Airbus Standard, A310 PT4 57-25-58:PG406 FIG403 | 1 | |
| 99A57204400000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-42:PG404 FIG402 | 1 | |
| 99A57204401000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-25-49: PG406 FIG405 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 3 | |
| 99A57204402000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-87: PG408 FIG405 - CAA + PRIMER + TOPCOAT | 2 | |
| 99A57204420000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-28: PG406 FIG404 - CAA + PRIMER | 1 | |
| 99A57204425000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-41-13:PG4 FIG2 - CAA+PRIMER | 2 | |
| 99A57204428000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-21-33: PG403 FIG402 | 1 | |
| 99A57204429000 | Airbus Standard, A310, 57-25-45, PART6: PG604 FIG603 | 1 | |
| 99A57504294000 | Airbus Standard, A300-600 PT6 57-52-05:PG607 & 608, FIG602 | 1 | |
| 99A57504295000 | Airbus Standard, A300 PT4 57-51-04:PG6A/6B, FIG2 | 1 | |
| 99A57504296000 | Airbus Standard, A310 PT4 57-51-11:PG404 FIG403 | 3 | |
| 99A57507293000 | Airbus Standard, A310 PT6 57-52-00:PG616, FIG609 | 1 | |
| 99D51107295000 | Airbus Standard, A320/A330 PT6 51-10-11:PG605 FIG604 | 5 | |
| 99D52103001000 | Airbus Standard, A320 PT6 52-11-04:PG604 FIG603 | 3 | |
| 99D52809004000 | Airbus reference standard, 52-81-06, Page6 | 7 | |
| 99D53103001000 | Airbus Standard, A320 PT4 53-11-82:PG404 FIG403 | 2 | |
| 99D53203000002 | Airbus Standard, A320 PT6 53-21-86-PB6:PG9 | 5 | |
| 99D53207304000 | Airbus Standard, A320 PT6 53-21-87:PG607 FIG 604 | 5 | |
| 99D53409001000 | Airbus Standard, A320 53-41-37-PB6: PG5 - CAA | 5 | |
| 99D54403000003 | Airbus Standard, A320 PT4 54-51-02:PG407 FIG403 | 1 | |
| 99D54403000004 | Airbus Standard, A320 PT4 54-51-02-PB4:PG12 FIG54-51-02-991-004-A SHEET01 | 7 | |
| 99D54403001000 | Airbus Standard, A320 PT6 54-51-01:PG606 FIG604 | 1 | |
| 99D54403001001 | Airbus Standard, A320 PT6 54-51-01-PB6:PG7 | 1 | |
| 99D54403002000 | Airbus Standard, A320 PT4 54-51-23:PG407 FIG406 | 4 | |
| 99D54403003000 | Airbus Standard, A320 PT4 54-51-23:PG407 FIG407 | 4 | |
| 99D54403004000 | Airbus Standard, A320 54-51-15-PB4: FIG 54-151-15-991-004-A PG11 | 6 | |
| 99D54403007000 | Airbus Standard, A320 | 3 | |
| 99D54503006000 | AIRBUS STANDARD, A320 54-53-08: FIG54-53-08-991-007-A | 1 | |
| 99D55109001000 | Airbus Carbon Standard, ALL PT4 51-10-06:FIG402 PG404, Set of standards 1-4 & Tape Material | 7 | |
| 99D55109001000-3 | Airbus Carbon Standard, ALL PT4 51-10-06:FIG402 PG404, Tape Material #3 | 1 | |
| 99D57103002000 | Airbus Standard, A320 57-11-85:PG405 FIG403 | 3 | |
| 99D57103002001 | Airbus Standard, A320 57-11-85-PB4:PG26 CAA+PRIMER+TOPCOAT | 5 | |
| 99D57103004000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-81:PG404 FIG403 | 4 | |
| 99D57103005001 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-83:PG405 FIG403 | 5 | |
| 99D57103006000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-83-PB4 | 5 | |
| 99D57103007000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-81-PB4:PG15 - CAA+PRIMER | 3 | |
| 99D57103008000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-82-PB4:PG31 - CAA+PRIMER | 6 | |
| 99D57103009000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-82-PB4:PG33 - CAA+PRIMER | 4 | |
| 99D57103010000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-82:PG404 FIG403 SHEET1 | 5 | |
| 99D57103011000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-82:PG405 FIG403 SHEET2 | 5 | |
| 99D57103012000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-82:PG406 FIG403 SHEET3 | 6 | |
| 99D57103013000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-47: PG404 FIG403 | 6 | |
| 99D57103014000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-85:PG418 FIG413 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 5 | |
| 99D57103015000 | Airbus Standard, A320 57-11-47-PB4:FIG 57-11-47-991-012-A: FIG 45 | 4 | |
| 99D57103016000 | Airbus Standard, A320 57-11-47-PB4:FIG 57-11-47-991-017-A: FIG 57 | 7 | |
| 99D57103017000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-75:PG 426 FIG 412 - CAA + PRIMER/TOPCOAT | 5 | |
| 99D57103018000 | Airbus Standard, A319 PT4 57-11-75:PG 406 FIG 403 - CAA + PRIMER/TOPCOAT | 4 | |
| 99D57103019000 | Airbus Standard, A319 PT4 57-11-75:PG 407 FIG 404 - CAA + PRIMER/TOPCOAT | 4 | |
| 99D57103020000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-11-74:PG405/406 FIG403 - CAA + PRIMER/TOPCOAT | 3 | |
| 99D5710302100 | AIRBUS STANDARD, A320 57-11-47-PB4: FIG 57-11-47-991-011-A PG 43 | 1 | |
| 99D57103021000 | Airbus Standard, A320 57-11-47-PB4: FIG 57-11-47-991-011-A PG 43 | 5 | |
| 99D57103033000 | AIRBUS STANDARD, A320 57-11-82 FIG 57-11-82-991-008-A | 2 | |
| 99D57103034000 | AIRBUS STANDARD, A320 57-11-81FIG 57-11-81-991-008-A | 2 | |
| 99D57103035000 | AIRBUS STANDARD, A320 57-11-81 FIG 57-11-81-991-003-A | 2 | |
| 99D57204107000 | Airbus Standard, A320 57-21-10 PT4:PG406 FIG403 | 6 | |
| 99D57204125000 | Airbus Standard, A320 57-29-03:PG405, FIG 403 | 5 | |
| 99D57204164000 | Airbus Reference Standard, A320 NTM 57-29-07-PB4:PG17 FIG 57-29-07-991-003-A - CAA, PRIMER, TOPCOAT | 4 | |
| 99D57204164001 | Airbus Reference Standard, A320 NTM 57-29-07-PB4:PG18 FIG 57-29-07-991-003-A SHEET 01- CAA, PRIMER, TOPCOAT | 4 | |
| 99D57204169000 | Airbus Standard, A318/A319/A320/A321 57-29-11-250-801-A-01 | 3 | |
| 99D57204169001 | AIRBUS STANDARD, A318/A319/A320/A321 57-29-11-PB6 PG6 FG 57-29-11-991-002-A SHEET 01 | 1 | |
| 99D57204170000 | Airbus Standard, A318/A319/A320/A321 57-29-11-250-801-A-01 | 3 | |
| 99D57204171000 | Airbus Standard, A318/A319/A320/A321 57-29-03-PB4, PG 70 FG 57-29-03-991-014-A SHEET 01 | 2 | |
| 99D57204193000 | AIRBUS CALIBRATION STANDARD, Material AL 7010/7050-T7651, EDM Notch 5mm (H) x 5mm (L) x 0.18mm (W) +/- 0.02mm, Paint all surfaces with primer (Material No. 16-006) . Includes Test Report and Certificate of Conformance. | 1 | |
| 99D57504100000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-53-50 C2:PG405 FIG404 | 2 | |
| 99D57504102000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-53-50 C1, C2:PG404 FIG403 | 4 | |
| 99D57504103001 | Airbus Standard, A320 PT4 57-51-01:PG405 FIG403 | 3 | |
| 99D57504107000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-52-50 C2:PG404 FIG403 | 2 | |
| 99D57504108000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-52-50 C2:PG404 FIG403 | 2 | |
| 99D57504109000 | Airbus Standard, A320 PT6 57-51-63-PB6:PG7 - CAA | 3 | |
| 99D57704100000 | Airbus Standard, A320 PT4 57-70-06:PG404 FIG402 | 2 | |
| 99F53103000000 | Airbus Standard, A330 PT6 53-11-88:PG605 FIG603 - CAA + P+T, A300-600 PT6 53-12-25 PG 605-606 FG 603 | 3 | |
| 99F53103001000 | Airbus Standard, A340 PT4 53-18-77:PG6 | 1 | |
| 99F53103002000 | Airbus Standard, A340-500/600 PT4; 53-18-81; PG6 | 1 | |
| 99F53207310000 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-56:PG607 FIG604 - CAA + P | 4 | |
| 99F53207313000 | Airbus Standard, A330 PT6 53-11-30:PG612 FIG605 or PT6 53-21-36:PG636 FIG619- CAA+PRIMER | 3 | |
| 99F53207314000 | Airbus Standard, A330 PT6 53-21-36:PG637 FIG620 | 2 | |
| 99F53303000000 | Airbus Standard, A340 PT4 53-31-39: FIG53-31-39-991-003-A PG6 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 1 | |
| 99F53303001000 | Airbus Standard, A330/A340 PT4 53-31-39:FIG419 PG408 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 1 | |
| 99F53303001001 | Airbus Standard, A340/-200/-300 53-31-39-PB4 PG 20 FG 53-31-39-991-008-A SHEET 01 - CAA+PRIMER+TOPCOAT | 1 | |
